資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| aluno | text | ||
| categoria_bolsa | text | ||
| valor_bolsa | text | ||
| setor | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 4, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 四月 2, 2019 |
| 建立 | 四月 2, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Outra (Aberta) |
| created | 超過 7 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a93651da-2257-42ed-ac7c-057b6db4fa3c |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5e8c6175-55c2-4498-b51b-7b45ae16ddcd |
| position | 1 |
| revision id | 44b35763-1392-47c3-8bdc-8176e34988a4 |
| size | 1.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
