patrimonio-2015-2018.csv
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | Número | Número do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição do item |
| situacao | text | Situação | Situação do item |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus do patrimônio |
| valor_inicial | numeric | Valor inicial | Valor inicial do item |
| valor_liquido_contabil | numeric | Valor líquido contábil | Valor líquido contábil do item |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Септември 4, 2019 |
| Последно ажурирани мета податоци | Јуни 12, 2019 |
| Креирано | Јуни 12, 2019 |
| Формат | text/csv |
| Лиценца | Outra (Aberta) |
| created | Пред 7 години |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a76a3c88-ed1f-4e36-91d4-da4c459ffc9a |
| last modified | Пред 6 години |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4edc20c5-bf7d-43a3-bb00-8669ddf1cc4d |
| position | 5 |
| revision id | 9d9f64b7-30a1-4ae6-9507-5a47c25c4445 |
| size | 7,1 МиБ |
| state | active |
| url type | upload |
