patrimonio-2019.csv
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | Número | Número do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição do item |
| situacao | text | Situação | Situação do item |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus do patrimônio |
| valor_inicial | numeric | Valor inicial | Valor inicial do item |
| valor_liquido_contabil | numeric | Valor líquido contábil | Valor líquido contábil do item |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Септември 4, 2019 |
| Последно ажурирани мета податоци | Јуни 12, 2019 |
| Креирано | Јуни 12, 2019 |
| Формат | text/csv |
| Лиценца | Outra (Aberta) |
| created | Пред 7 години |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1144fd11-e7f6-456c-97d3-60a9024aba7b |
| last modified | Пред 6 години |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4edc20c5-bf7d-43a3-bb00-8669ddf1cc4d |
| position | 7 |
| revision id | 8de28b78-df96-47f8-8983-a0cf7beea937 |
| size | 636,6 КиБ |
| state | active |
| url type | upload |
