mapas.csv
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
nome | text | Nome do docente | |
matricula | numeric | Matrícula do docente | |
unidade_organizacional | text | ||
ano | numeric | Ano do mapa de atividades | |
semestre | numeric | Semestre do mapa de atividades | |
periodo | text | Período | Combinação de ano e semestre referente ao mapa |
carga_horaria | numeric | Carga horária | Carga horária contabilizada no mapa |
Aulas (hs) | numeric | ||
Atividades de Organização do Ensino (hs) | numeric | ||
Atividades de Apoio ao Ensino (hs) | numeric | ||
Reuniões (hs) | numeric | ||
Atividades de Pesquisa (hs) | numeric | ||
Atividades de Extensão (hs) | numeric | ||
Atividades Complementares (hs) | numeric | ||
Atividades de Gestão (hs) | numeric | ||
Demais Atividades (hs) | numeric | ||
aulas | text | Aulas | Nome das disciplinas do docente no semestre |
pesquisas | text | Nome das pesquisas no mapa de atividades | Lista com o nome das pesquisas do mapa de atividades |
extensoes | text | Nome dos projetos de extensão | Lista com o nome dos projetos de extensão |
nucleos | text | Nome dos núcleos de aprendizado | Lista com nome dos núcleos de aprendizado do mapa |
orientacoes | text | Nome dos alunos orientados | Listagem com o nome dos alunos orientados no referido mapa de atividades |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021 / 6月 / 2, |
メタデータ最終更新日時 | 2019 / 4月 / 2, |
作成日 | 2019 / 4月 / 2, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | Outra (Aberta) |
created | 6 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 25ec5e82-cedb-485a-acb4-1de6a9d0686a |
last modified | 4 年以上前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 71e74765-12c1-45d4-8ff9-4b60fee9c426 |
position | 1 |
revision id | 825008ec-1afb-42ce-b40f-7d202aab51c9 |
size | 3.1 MiB |
state | active |
url type | upload |