setores.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| nome | text | Nome | Nome do setor |
| sigla | text | Sigla | Sigla do setor |
| superior.sigla | text | Sigla do setor superior | |
| unidade_organizacional.nome | text | Nome do campus | |
| is_siape | text | É setor SIAPE | Informar se o setor está representado no sistema SIAPE |
| total_servidores | numeric | Total de servidores | Total de servidores no setor |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 2 júní, 2021 |
| Metadata last updated | 1 apríl, 2019 |
| Stofnað | 1 apríl, 2019 |
| Skráasnið | text/csv |
| Leyfisskilmálar | Outra (Aberta) |
| created | meira en 7 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c69d98a3-2767-4e09-a0da-8fe2c1683fc4 |
| last modified | meira en 4 ár síðan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1c854ab-c757-466b-b6fc-fde33081996e |
| position | 1 |
| revision id | 190ccce4-6204-4652-aa78-c8fa2e28e92c |
| size | 168 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
