patrimonio-2019.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | Número | Número do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição do item |
| situacao | text | Situação | Situação do item |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus do patrimônio |
| valor_inicial | numeric | Valor inicial | Valor inicial do item |
| valor_liquido_contabil | numeric | Valor líquido contábil | Valor líquido contábil do item |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 4 september, 2019 |
| Metadata last updated | 12 júní, 2019 |
| Stofnað | 12 júní, 2019 |
| Skráasnið | text/csv |
| Leyfisskilmálar | Outra (Aberta) |
| created | meira en 6 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1144fd11-e7f6-456c-97d3-60a9024aba7b |
| last modified | meira en 6 ár síðan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4edc20c5-bf7d-43a3-bb00-8669ddf1cc4d |
| position | 7 |
| revision id | 8de28b78-df96-47f8-8983-a0cf7beea937 |
| size | 636,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
