資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| nome | text | Nome | Nome do setor |
| sigla | text | Sigla | Sigla do setor |
| superior.sigla | text | Sigla do setor superior | |
| unidade_organizacional.nome | text | Nome do campus | |
| is_siape | text | É setor SIAPE | Informar se o setor está representado no sistema SIAPE |
| total_servidores | numeric | Total de servidores | Total de servidores no setor |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 2, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 四月 1, 2019 |
| 建立 | 四月 1, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Outra (Aberta) |
| created | 超過 7 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c69d98a3-2767-4e09-a0da-8fe2c1683fc4 |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1c854ab-c757-466b-b6fc-fde33081996e |
| position | 1 |
| revision id | 190ccce4-6204-4652-aa78-c8fa2e28e92c |
| size | 168 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
