資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| codigo | numeric | Código do curso | |
| descricao | text | Descrição | |
| diretoria | text | Diretoria do curso | Diretoria onde o curso se encontra |
| natureza_participacao | text | Natureza de participação do curso | Natureza de participação do curso: EAD ou presencial. |
| eixo | text | Eixo temático do curso | |
| modalidade | text | Modalidade do curso | |
| resolucao_criacao | text | Resolução de criação do curso | |
| coordenador | text | Coordenador do Curso | |
| ch | numeric | Carga horária do curso |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 4, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 四月 2, 2019 |
| 建立 | 四月 2, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Outra (Aberta) |
| created | 超過 7 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d6314b94-1623-4aa6-9e73-cf2cbd227ac3 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2902132-dfc9-4fba-98ab-40346075224e |
| position | 1 |
| revision id | 03892de3-51fe-40d2-a8f8-591a8de5e6a3 |
| size | 46.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
