patrimonio-2011-2014.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | Número | Número do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição do item |
| situacao | text | Situação | Situação do item |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus do patrimônio |
| valor_inicial | numeric | Valor inicial | Valor inicial do item |
| valor_liquido_contabil | numeric | Valor líquido contábil | Valor líquido contábil do item |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 4, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 12, 2019 |
| 建立 | 六月 12, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Outra (Aberta) |
| created | 超過 6 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f4413bd9-3e24-4a29-b1c6-247d57d47002 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4edc20c5-bf7d-43a3-bb00-8669ddf1cc4d |
| position | 3 |
| revision id | f0f73037-2dfe-4465-994e-44a4d8598b34 |
| size | 20 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
