patrimonio-2019.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| numero | numeric | Número | Número do patrimônio |
| descricao | text | Descrição | Descrição do item |
| situacao | text | Situação | Situação do item |
| estado_conservacao | text | Estado de conservação | |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus do patrimônio |
| valor_inicial | numeric | Valor inicial | Valor inicial do item |
| valor_liquido_contabil | numeric | Valor líquido contábil | Valor líquido contábil do item |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 4, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 12, 2019 |
| 建立 | 六月 12, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Outra (Aberta) |
| created | 超過 6 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1144fd11-e7f6-456c-97d3-60a9024aba7b |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4edc20c5-bf7d-43a3-bb00-8669ddf1cc4d |
| position | 7 |
| revision id | 8de28b78-df96-47f8-8983-a0cf7beea937 |
| size | 636.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
