processos-fisicos-2012.csv
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| uuid | text | Identificador do processo | Identificador único universal do processo no SUAP |
| numero | text | Número do processo | |
| interessado.nome | text | Nome do interessado | Nome do interessado do processo |
| assunto | text | Assunto do processo | |
| data_cadastro | timestamp | Data de cadastro | Data de cadastro do processo |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus de origem do processo |
| responsavel_atual.nome | text | Nome do responsável atual | Nome do responsável atualmente pelo processo |
| setor_atual.sigla | text | Sigla do setor atual | Sigla do setor atual onde o processo se encontra |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 6월 2, 2021 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 6월 3, 2019 |
| 생성됨 | 6월 3, 2019 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Outra (Aberta) |
| created | 6 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ce8474e5-a82c-4b5e-acec-446731b95717 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f6cba515-308b-47cc-bbec-6bbbbc3e73a1 |
| position | 1 |
| revision id | eeab4f77-579e-4632-84b3-fda0fc2db847 |
| size | 3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
