﻿_id	numero	descricao	situacao	estado_conservacao	campus.nome	valor_inicial	valor_liquido_contabil
1	1	770-0 VECTRA 2.4 TIPO SEDAN ELITE 2008 ANO 2009 PLACA MNX-4341	baixado	bom	""	73160.0	73160.0
2	2	46302-1 PLACA MOV 1388, CORSA CLASSIC SPRIT MOTOR 1.0 CHASSI 9BGSN19907B162521 FAB 2006	baixado	""	""	33800.0	33800.0
3	3	1954-0 CAMINHONETA ABERTA C. DUPLA CHASSI 93XGNK740BCB77429 FAB. 2011 - PLACA NPW-4283	ativo	""	REITORIA	79013.16	45432.21
4	4	1955-0 PLACA NPW-4543 L200 4X 4 CAMINHONETE C DUPLA	ativo	""	CAMPUS GUARABIRA	79013.16	45432.21
5	5	4133-0 KOMBI 1,4 FLEX CHASSI 9BWMFO7X9CP018890 PLACA NQA9623-PB	ativo	""	REITORIA	49090.0	28226.75
6	6	1252-0 ÔNIBUS COM 28 LUGARES DIESEL FAB 2011 CHASSI 93PB12EPBCO36276, PLACA MON 3761, VOLARE W8	ativo	""	REITORIA	139600.0	80270.0
7	7	2261-0 ÓNIBUS COMPLETO RODOVIÁRIO SOB ENC 32 LUGARES PLACA OFA-4688 MARCA VOLARE W9	ativo	bom	CAMPUS PRINCESA ISABEL	183800.0	105685.0
8	8	55661-1 PÁLIO WEEKEND 16 V BRANCA, PLACA MXJ 9339	baixado	""	""	4308.34	4308.34
9	9	1474-0 VAN PEUGEOT BOXER PLACA MOS5642-PB	ativo	""	CAMPUS CAMPINA GRANDE	90000.0	51750.0
10	10	1477-0 PICK-UP RANGER XL 4X4 FAB 2010 MOD 2011 CHASSI 8AFER13P4BJ378354 FORD	ativo	""	REITORIA	84900.0	48817.5
11	11	2206-0 MICROÔNIBUS SPRINTING PLACA MYF-6391	baixado	""	""	79890.0	79890.0
12	12	CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL	ativo	""	REITORIA	5650.0	2448.05
13	13	6372-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO 	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
14	14	6373-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
15	15	6374-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
16	16	6375-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
17	17	4279-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS GUARABIRA	67.0	24.5
18	18	6376-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
19	19	6377-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
20	20	6378-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
21	21	6379-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
22	22	6380-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
23	23	6381-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
24	24	6382-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
25	25	4276-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	""	CAMPUS GUARABIRA	67.0	24.5
26	26	6383-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	bom	CAMPUS MONTEIRO	67.0	24.5
27	27	4278-0 SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PROJETOR/DATASHOW - APLICAÇÃO DE FIXAÇÃO NO TETO	ativo	""	CAMPUS GUARABIRA	67.0	24.5
28	28	2931-0 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMN-2665/PB CHASSI 34403312076743 COR AZUL ANO 1974	baixado	""	""	0.02	0.02
29	29	3192-0 NOTEBOOK ASPIRE ACER 5750-6 BR656 INTEL CORE I3-2310M, 4GB DDR3 640 GB HD	ativo	""	REITORIA	2390.0	239.0
30	30	3193-0 NOTEBOOK ASPIRE ACER 5750-6 BR656 INTEL CORE I3-2310M, 4GB DDR3 640 GB HD	ativo	""	REITORIA	2390.0	239.0
31	31	3194-0 NOTEBOOK ASPIRE ACER 5750-6 BR656 INTEL CORE I3-2310M, 4GB DDR3 640 GB HD	ativo	""	REITORIA	2390.0	239.0
