campi.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| nome | text | Nome | Nome do campus |
| sigla | text | Sigla | Sigla do campus |
| cnpj | text | CNPJ | CNPJ do campus |
| endereco | text | Endereço | Endereço do campus |
| municipio.nome | text | Nome do Município | |
| municipio.uf | text | UF do Município | Código da UF do Município |
| cep | text | CEP | CEP do endereço |
| telefone | text | Telefone | Telefone do campus |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 2 júní, 2021 |
| Metadata last updated | 1 apríl, 2019 |
| Stofnað | 1 apríl, 2019 |
| Skráasnið | text/csv |
| Leyfisskilmálar | Outra (Aberta) |
| created | meira en 7 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 77679e8c-f885-4b62-bf33-df7cc55b2bb9 |
| last modified | meira en 4 ár síðan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 096a37b3-52c6-43d6-9ec3-6de5b73b51a0 |
| position | 1 |
| revision id | 79d95f3f-b882-4750-a46b-8bed4ccee986 |
| size | 2,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
