processos-fisicos-2014.csv
Do resumo do conjunto de dados
Relação dos Processos Físicos que tramitaram na Instituição
Fonte: Processos Físicos
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| uuid | text | Identificador do processo | Identificador único universal do processo no SUAP |
| numero | text | Número do processo | |
| interessado.nome | text | Nome do interessado | Nome do interessado do processo |
| assunto | text | Assunto do processo | |
| data_cadastro | timestamp | Data de cadastro | Data de cadastro do processo |
| campus.nome | text | Nome do campus | Nome do campus de origem do processo |
| responsavel_atual.nome | text | Nome do responsável atual | Nome do responsável atualmente pelo processo |
| setor_atual.sigla | text | Sigla do setor atual | Sigla do setor atual onde o processo se encontra |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Junho/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Junho/2019 |
| Criado | 3/Junho/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c98c9df-5829-418f-918c-028c6ef1dc71 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f6cba515-308b-47cc-bbec-6bbbbc3e73a1 |
| position | 5 |
| revision id | 6e516288-493c-4b0f-80bf-377d9c5bf05f |
| size | 9,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
