campi.csv
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome | text | Nome | Nome do campus |
| sigla | text | Sigla | Sigla do campus |
| cnpj | text | CNPJ | CNPJ do campus |
| endereco | text | Endereço | Endereço do campus |
| municipio.nome | text | Nome do Município | |
| municipio.uf | text | UF do Município | Código da UF do Município |
| cep | text | CEP | CEP do endereço |
| telefone | text | Telefone | Telefone do campus |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Junho/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Abril/2019 |
| Criado | 1/Abril/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 77679e8c-f885-4b62-bf33-df7cc55b2bb9 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 096a37b3-52c6-43d6-9ec3-6de5b73b51a0 |
| position | 1 |
| revision id | 79d95f3f-b882-4750-a46b-8bed4ccee986 |
| size | 2,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
